Burmese
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi တာရှည်ခံ Power Turret CNC Lathe CK52 76DTW တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပါဝါခေါင်းနှစ်လုံး၊ ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင် 0° ပါဝါခေါင်း၊ 90° ပါဝါခေါင်းအား 6500 RPM အထိ တပ်ဆင်ထားပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ထိရောက်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူသည် အပူရင်းမြစ်၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဖယ်ရှားပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှုကို တည်ငြိမ်စွာသေချာစေရန် ဂီယာမဲ့ module ဂီယာဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။
တသမတ်တည်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုံသွင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောကုသမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုတိကျမှုအောက်တွင်၊ virtual Y ဝင်ရိုးနှင့် ဒေါင်လိုက် Y ဝင်ရိုးတို့သည် ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များရှိသည်- virtual Y ဝင်ရိုးတောင့်တင်းမှုက ပိုမြင့်သည်၊ အဝိုင်းချိန်ညှိမှုသည် ပို၍အဆင်ပြေသည်၊ ဒေါင်လိုက် Y ဝင်ရိုးလေဖြတ်ခြင်းသည် ချဲ့ထွင်ရန် လွယ်ကူသည်၊ မျက်နှာပြင်ကို ပြုပြင်ခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်၊ ပရိုဂရမ်းမင်း၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။
Chip ဖယ်ရှားခြင်းစနစ်သည် ဘေးနှင့် နောက်ဘက်ပေါင်းစပ်ထားသော ဒီဇိုင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တပ်ဆင်မှုမုဒ်ကို လက်ခံပြီး မတူညီသော အလုပ်ရုံအပြင်အဆင်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ စက်တစ်ခုလုံးကို ပုံသွန်းလုပ်ခြင်းကို နှိမ့်ချပြီး တုန်ခါမှုအိုမင်းခြင်းနှင့် အခြားသော ဘက်စုံလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကုသခြင်းဖြစ်ပြီး စက်၏ရေရှည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိထိရောက်ရောက် သက်တမ်းတိုးစေပါသည်။
| စက်ခေါင်းပုံစံ | ယူနစ် | CK52DTW ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်း Y | CK76DTW Interpolation Y | Remart | |
| စီမံဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း | Max.swing အချင်း | မီလီမီတာ | ø700 | Ø၇၀၀ |
|
| အများဆုံးလှည့်ပတ်မှု | မီလီမီတာ | Ø၃၀၀ | Ø၃၀၀ | ဒစ် | |
| အများဆုံးလှည့်ခြင်းအရှည် | မီလီမီတာ | 480 | 480 |
|
|
| spindle hydraulic chuck | ၌ | 8" | 10" |
|
|
| ဗိုင်းလိပ်တံ | spindle centerheight fom ground | မီလီမီတာ | 1050 | 1050 |
|
| နှပ်နှာခေါင်း | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| ဗိုင်းလိပ်တံအချင်း | မီလီမီတာ | Ø၆၆ | Ø၈၆ |
|
|
| အများဆုံး bar mateial အချင်း | မီလီမီတာ | Ø၅၁ | Ø၇၂ |
|
|
| အများဆုံးဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း | r/မိနစ် | 4000 | 2000 |
|
|
| Spindle မော်တာပါဝါ / torque | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Power turret မော်ဒယ် | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| ပါဝါ Turret | Turet မော်တာ၏အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း / ပါဝါပေးစက် | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Power turret tool max.speed | r/mm | 8000 သို့မဟုတ် 6000 | 8000 သို့မဟုတ် 6000 |
|
|
| X/Z/Y ဝင်ရိုးစာကျွေးခြင်း။ | XZN ဝင်ရိုး Max.fast ခရီးသွားအမြန်နှုန်း | m/min | 24 | 24 |
|
| X/ZY-ဝင်ရိုးမော်တာ ပါဝါ/ရုန်းအား | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| XZY-ဝင်ရိုး C3-တန်းဘောလုံးများ | - | ၃၂/၄၀/၄၀ | ၃၂/၄၀/၄၀ |
|
|
| X/Z/Y-ဝင်ရိုး ကြိတ်စက်လမ်းညွှန် သံလမ်းများ | - | ၃၅/၄၅/၄၅ | ၃၅/၄၅/၄၅ |
|
|
| ထိရောက်သောခရီးသွား | မီလီမီတာ | 500 | 500 |
|
|
| Z ဝင်ရိုးထိရောက်သောခရီး | မီလီမီတာ | 530 | 530 |
|
|
| Interpolation Y-axis သည် ထိရောက်သော ခရီး | မီလီမီတာ | +၄၈၊-၅၂ | +၄၈၊-၅၂ |
|
|
| interpolationY-ဝင်ရိုး 90° ပါဝါဦးခေါင်းသည် spindle အလယ်ဗဟိုကိုဖြတ်သွားသည်။ | မီလီမီတာ | စာ-၃၇ | စာ-၃၇ |
|
|
| Tailstock | Tailstock ခရီးသွား | မီလီမီတာ | 500 | 500 |
|
| Ejector pin taper အပေါက် | MK | မို၏ 5# | မို၏ 5# |
|
|
| စက်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ | စက်အသားတင်အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 5000 | 5100 |
|
| စုစုပေါင်းစက်စွမ်းအား | KW | 34 | 37 |
|
|
| စက် L×W×H | မီလီမီတာ | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
စက်ကိရိယာများသည် အဆက်မပြတ် opimized ဖြစ်နေသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်များအတွက် စက်ကိရိယာ၏ အမှန်တကယ်ဒေတာကို ကိုးကားပါ။
| ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ | CK52DTW အတု Y-ဝင်ရိုး | CK76DTW အတု Y | |
| Main Spindle | စက်မှုဗိုင်းလိပ်တံ | ● | ● |
| လျှပ်စစ်ဗိုင်းလိပ်တံ | O | O | |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | SYNTEC ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | ● | ● |
| ကျွေးဖူးပါသည်။ | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| တာရက် | BMT55 ပါဝါ Turret | ● | ● |
| BMT65 ပါဝါ Turret | 一 | O | |
| Tailstock | မို၏ 5# | O | O |
| ကုပ်ခြင်း။ | နောက်ပြန်ကုပ်ဆွဲပါ။ | ● | ● |
| ချပ် | O | O | |
| အရန်ပစ္စည်းများ | အစိတ်အပိုင်းများ စုဆောင်းကိရိယာ | O | O |
| အစာကျွေးကိရိယာ | O | O | |
| Chip conveyor | O | O | |
| အလိုအလျောက်စက်ရုပ် | O | O | |
| ဆီအမှုန်အမွှားခွဲခြား | O | O | |
စံပုံစံဖွဲ့စည်းမှု ●
စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းမှု o
ရွေးလို့မရပါ_


